すべての製品
大きいブラケットの自動切換えレーザーの打抜き機120m/min

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。
x商品の詳細
レーザー力 | 1000W-6000W | 電力需要 | 380V |
---|---|---|---|
冷却方法 | 水冷 | X/のY軸の動きが速い速度 | 120m/min |
正確さを置くX/Y | ±0.03mm | X/のY軸の反復性 | ±0.05mm |
ハイライト | 自動切換えレーザーの打抜き機,大きいブラケット レーザーの打抜き機,6KWレーザーの打抜き機 |
製品の説明
大きいブラケットの自動切換えレーザーの打抜き機
1の製品紹介
2の技術的な変数
モデル | DPE-F3015D | DPE-F4020D |
レーザー ソースのタイプ | 繊維の源 | 繊維の源 |
レーザーの波長 |
1070nm | 1070nm |
出力電力レーザー | 500W-6000W | 1000W-6000W |
プロセス区域 | 3000x1500mm | 4000x2000mm |
最低の線幅 |
< 0=""> | < 0=""> |
移動方法 | 精密棚の二重ドライブ |
精密棚の二重ドライブ |
速度および厚さの切断 | 特定の材料によって | 特定の材料によって |
反復性 | ±0.02mm | ±0.02mm |
機械実用温度 | 0 | 40°C | 0 | 40°C |
電力需要 | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
冷却方法 | 水冷 | 水冷 |
連続的な操作時間 | 24時間 | 24時間 |
重量 | 8000kg-12000kg | 9000kg-13000kg |
次元 | 8500*2950*1900mm | 10500*3450*2000mm |
最高の規定回転数 | 120m/min | 120m/min |
最高加速 | 1.5G | 1.5G |
X/Ypositioningの正確さ | 0.03mm | 0.03mm |
最低の切り開かれた幅 | 0.15mm | 0.15mm |
3. 適用表示