すべての製品
1070nm単一のテーブル繊維レーザーのカッターの380V/50Hz電力需要

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。
x商品の詳細
レーザー力 | 510W-1000W | 電力需要 | 380V |
---|---|---|---|
冷却方法 | 水冷 | X/のY軸の動きが速い速度 | 100m/min |
正確さを置くX/Y | ±0.03mm | X/のY軸の反復性 | ±0.05mm |
ハイライト | セリウム繊維レーザーのカッター,1070nm繊維レーザーのカッター,1000w繊維レーザーの打抜き機 |
製品の説明
単一のテーブル繊維レーザーの打抜き機
1の製品紹介
2の技術的な変数
モデル | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
レーザー ソースのタイプ | 繊維の源 | 繊維の源 | 繊維の源 | 繊維の源 |
レーザーの波長 | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
出力電力レーザー | ||||
範囲の切断 | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000 x2000mm | 6000x2000mm |
最低の線幅 | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
移動方法 | 精密棚の二重ドライブ | 精密棚の二重ドライブ | 精密棚の二重ドライブ | 精密棚の二重ドライブ |
速度および厚さの切断 | 特定の材料によって | 特定の材料によって | 特定の材料によって | 特定の材料によって |
反復性 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
機械実用温度 | 0 | 40°C | 0 | 40°C | 0 | 40°C | 0 | 40°C |
電力需要 | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
冷却方法 | 水冷 |
水冷 |
水冷 |
水冷 |
連続的な操作時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
重量 | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
次元 | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mm x 3180mm x 2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
最高の規定回転数 | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
最高加速 | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
X/Ypositioningの正確さ | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
最低の切り開かれた幅 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
3.適用表示