すべての製品
コンタクトパーソン :
Michael Yuan
電話番号 :
+8615989859484
ワッツアップ :
+8615989859484
15W ナノ秒パルスレーザー Ipg UVファイバーレーザー

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。
x商品の詳細
波長 | 355nm | 平均出力 | 15W |
---|---|---|---|
パルスエネルギー | 15uj | パルスバースト繰り返し率 | 10~6000KHz |
最大電力消費量 | 0.8Kw | 冷却モード | 水冷 |
キャビネットサイズ | 700*306*161 | ||
ハイライト | 15Wナノ秒パルスレーザー、15ujナノ秒パルスレーザー、ipg uvレーザー,15uj Nanosecond Pulse Laser,ipg uv laser |
製品の説明
15W UVナノ秒パルスファイバーレーザー
製品紹介
波長355nmの15Wナノ秒紫外線パルスファイバーレーザーを 開発しました浸透性が良い低温,高出力,高ピークパワー,優れた材料吸収性.冷たい光源であり",冷たい加工"としても知られています.材料に吸収され,材料にダメージはほとんどない高品質のレーザー光源で 精密な材料加工を可能にします
製品の特徴
1幅広い重複周波数カバー (10~6000kHz)
2優れた光線品質 (M2<1.5)
3パルス幅 < 2ns,より細かい加工と,より小さな熱影響領域
4設備の統合に便利な統合設計.
製品使用
1半導体材料の加工:ウエファー切断,スクリッピング,マイクロポーラス
2グラス加工:マーク,内刻,切断,掘削
3FPC/PCB:切断とマーク
4電子部品,セラミック,プラスチックなど
技術パラメータ
違う | 特徴 | ユニット | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | 動作モード | - | パルス | |||||||
2 | 極化状態 | - | 線形 | |||||||
3 | 波長 | nm | 355 | |||||||
4 | 爆発中の各パルス持続時間 | ns | <2 | |||||||
6 | 偏光比 | dB | >20 | |||||||
7 | 定数平均出力 | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | パルスエネルギー | J | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | パルス・バースト重複率 | KHz | 10から1000 | 10から3000 | 10から3000 | 10から6000 | 10から6000 | 10から6000 | 10から6000 | 10から6000 |
10 | RMS パワースタビリティ | % | ±15 | |||||||
11 | 照明の質 (M2) | <1.5 | ||||||||
12 | 梁直径 | mm | 2.0 | |||||||
13 | 線束の循環性 | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | 最大電力消費量 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | キャビネットサイズ | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | 冷却モード | 水冷却 |
製品サイズ