UV ピコ秒パルスファイバーレーザー 3W 5W 10W 15W 20W 30W 35W 40W
無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。
x波長 | 355nm | 平均パワー | 3W/5W/10W/15W/20W/30W/35W/40W |
---|---|---|---|
パルスエネルギー | 10-20uj | バーストの各パルスの持続時間 | <700ps |
パルスバースト繰り返し率 | 10~6000KHz | ビーム品質 (M2) | <1.5 |
冷却モード | 水冷 | キャビネットサイズ | 700*306*161 |
ハイライト | 10Wパルスファイバーレーザー、3Wパルスファイバーレーザー、5Wパルスファイバーレーザー,3W Pulse Fiber Laser,5W Pulse Fiber Laser |
製品導入:
Gongda Laser は、統合設計とコンパクトな設計を採用し、インテグレーターに迅速かつ低コストの統合をもたらすことができる、超高速ピコ秒紫外線ファイバー レーザーを発売しました。独自のキャビティ設計により、優れた出力安定性と信頼性を維持できます。出力範囲は 3W ~ 30W で、紫外線ピコ秒レーザーに対する顧客のほとんどの要件を満たすことができます。
製品の特徴
1. 繰り返し周波数の広い範囲 (10-6000kHz);
2. 優れたビーム品質 (M²< 1.5);
3.パルス幅は700ps未満で、処理はより洗練されており、熱の影響を受けるゾーンは小さくなっています。
4.機器の統合に便利な統合設計。
製品の用途
1.太陽電池シリコンウェーハの切断
2.PIフィルム、LCP等の非炭化切断
3.FPC窓とPCBの不規則な切断
4.ガラス、サファイア、OLEDカット
技術パラメータ
番号。 | 特性 | 単位 | シャープ-ピノ-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | 動作モード | - | 脈 | |||||||
2 | 偏光状態 | - | 線形 | |||||||
3 | 波長 | nm | 355 | |||||||
4 | バーストの各パルスの持続時間 | ps | <700 | |||||||
6 | 偏光比 | dB | >20 | |||||||
7 | 公称平均出力電力 | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | パルスエネルギー | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | パルスバースト繰り返し率 | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS パワーの安定性 | % | ±1.5 | |||||||
11 | ビーム品質 (M2) | <1.5 | ||||||||
12 | ビーム径 | んん | 2.0 | |||||||
13 | ビームの真円度 | % | >90 | |||||||
14 | AVC | Ⅴ | 220 | |||||||
15 | 最大消費電力 | キロワット | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | キャビネットサイズ | んん | 700*306*161 | |||||||
17 | 冷却モード | 水冷 |
商品のサイズ